ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡ଼ିକ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା
ଅର୍ଡର ସୂଚନା:
KLS15- 241 -4 M2
(୧) (୨) (୩)
(୧) ୨୪୧: ୨୪୧ ସେଲ୍ ଆକାର
(2) 4: 4- 3 + PE 7- 6 + PE |
(3) M2-ସକେଟ ପ୍ୟାନେଲ, ପୁରୁଷ
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: | ||
ପିନ୍ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ: | 3+ପିଇ | ୬+ପିଇ |
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ/ଭୋଲଟେଜ: | ୧୬ଏ-୨୫୦ଭି | ୧୦ଏ-୨୫୦ଭି |
କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଲଟେଜ: | ୪୦୦ଭି | ୨୫୦ଭି |
ଭୋଲଟେଜ ସହ୍ୟ କରିବା: | ୫୦୦୦ଭି | ୩୦୦୦ଭି |
DC500V ରେ ଇନସୁଲେସନ ପ୍ରତିରୋଧ | ୨୦୦୦ମିΩ | |
DC1A ରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିରୋଧ | ୫ମିΩ | |
ଜଳ ପ୍ରମାଣ : | ଆଇପି୬୭ | |
ସହନଶୀଳତା: | ୫୦୦ ଚକ୍ର | |
ତାପମାତ୍ରା ପରିସର: | -୪୫°C ~ +୧୦୫°C |
KLS15- 241 -4 M2
(୧) (୨) (୩)
(୧) ୨୪୧: ୨୪୧ ସେଲ୍ ଆକାର
(2) 4: 4- 3 + PE 7- 6 + PE |
(3) M2- ସକେଟ ପ୍ୟାନେଲ, ପୁରୁଷ