2.6 / 3.0 ମିମି ସ୍ନାପ୍ ରିଭେଟ୍ KLS8-0217-CRS2.6 / 3 |

2.6 / 3.0 ମିମି ସ୍ନାପ୍ ରିଭେଟ୍ KLS8-0217-CRS2.6 / 3 |
  • ଛୋଟ- img

ଦୟାକରି PDF ସୂଚନା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ:


pdf

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ |

2.6 / 3.0 ମିମି ସ୍ନାପ୍ ରିଭେଟ୍ | 2.6 / 3.0 ମିମି ସ୍ନାପ୍ ରିଭେଟ୍ | 2.6 / 3.0 ମିମି ସ୍ନାପ୍ ରିଭେଟ୍ | 2.6 / 3.0 ମିମି ସ୍ନାପ୍ ରିଭେଟ୍ |
2.6 / 3.0 ମିମି ସ୍ନାପ୍ ରିଭେଟ୍ | 2.6 / 3.0 ମିମି ସ୍ନାପ୍ ରିଭେଟ୍ |

ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା

P / N ରଙ୍ଗ ଗର୍ତ୍ତ ସ୍ଥାପନ A B C D E ପ୍ୟାନେଲ୍ ଧ୍ୟାନ | ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକିଂ
mm mm mm mm mm mm mm PC
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-B | କଳା 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0 ~ 2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-B | କଳା 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1 ~ 3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-B | କଳା 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2.7 ~ 3.6 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-B | କଳା 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4 ~ 4.3 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-B | କଳା 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3 ~ 5.2 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-B | କଳା 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1 ~ 6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-W | ହାଇଟ୍ 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0 ~ 2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-W | ହାଇଟ୍ 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1 ~ 3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-W | ହାଇଟ୍ 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2.7 ~ 3.6 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-W | ହାଇଟ୍ 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4 ~ 4.3 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-W | ହାଇଟ୍ 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3 ~ 5.2 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-W | ହାଇଟ୍ 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1 ~ 6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5B | କଳା .0.୦ 6.4 1.6 3.5। 3.5 .0.୦ 5.1 1.0 ~ 2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5B | କଳା .0.୦ 6.4 1.6 4.5 .0.୦ 5.1 2.0 ~ 3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5B | କଳା .0.୦ 6.4 1.6 5.5 .0.୦ 6.1 3.0 ~ 4.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5B | କଳା .0.୦ 6.4 1.6 6.5 .0.୦ 7.1 4.0 ~ 5.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5B | କଳା .0.୦ 6.4 1.6 7.5 .0.୦ 9.0 5.0 ~ 6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0B | କଳା .0.୦ 6.4 1.6 9.0 .0.୦ 11.0 6.5 ~ 7.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10B | କଳା .0.୦ 6.4 1.6 10.0 .0.୦ 11.0 7.5 ~ 8.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-23B | କଳା .0.୦ 6.4 1.6 23.0 .0.୦ 24.0 20.5 ~ 21.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5W | ହାଇଟ୍ .0.୦ 6.4 1.6 3.5। 3.5 .0.୦ 5.1 1.0 ~ 2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5W | ହାଇଟ୍ .0.୦ 6.4 1.6 4.5 .0.୦ 5.1 2.0 ~ 3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5W | ହାଇଟ୍ .0.୦ 6.4 1.6 5.5 .0.୦ 6.1 3.0 ~ 4.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5W | ହାଇଟ୍ .0.୦ 6.4 1.6 6.5 .0.୦ 7.1 4.0 ~ 5.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5W | ହାଇଟ୍ .0.୦ 6.4 1.6 7.5 .0.୦ 9.0 5.0 ~ 6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0W | ହାଇଟ୍ .0.୦ 6.4 1.6 9.0 .0.୦ 11.0 6.5 ~ 7.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10W | ହାଇଟ୍ .0.୦ 6.4 1.6 10.0 .0.୦ 11.0 7.5 ~ 8.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-23W | ହାଇଟ୍ .0.୦ 6.4 1.6 23.0 .0.୦ 24.0 20.5 ~ 21.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5T | ପ୍ରାକୃତିକ | .0.୦ 6.4 1.6 3.5। 3.5 .0.୦ 5.1 1.0 ~ 2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5T | ପ୍ରାକୃତିକ | .0.୦ 6.4 1.6 4.5 .0.୦ 5.1 2.0 ~ 3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5T | ପ୍ରାକୃତିକ | .0.୦ 6.4 1.6 5.5 .0.୦ 6.1 3.0 ~ 4.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5T | ପ୍ରାକୃତିକ | .0.୦ 6.4 1.6 6.5 .0.୦ 7.1 4.0 ~ 5.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5T | ପ୍ରାକୃତିକ | .0.୦ 6.4 1.6 7.5 .0.୦ 9.0 5.0 ~ 6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0T | ପ୍ରାକୃତିକ | .0.୦ 6.4 1.6 9.0 .0.୦ 11.0 6.5 ~ 7.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10T | ପ୍ରାକୃତିକ | .0.୦ 6.4 1.6 10.0 .0.୦ 11.0 7.5 ~ 8.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-23T | ପ୍ରାକୃତିକ | .0.୦ 6.4 1.6 23.0 .0.୦ 24.0 20.5 ~ 21.5 NYLON 1000

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: