ମିନିଟାଇଜାଇଜଡ୍ ମେଟାଲାଇଜଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାପେସିଟର୍ KLS10-CL21X |

ମିନିଟାଇଜାଇଜଡ୍ ମେଟାଲାଇଜଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାପେସିଟର୍ KLS10-CL21X |
  • ଛୋଟ- img

ଦୟାକରି PDF ସୂଚନା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ:


pdf

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ |

ମିନିଟ୍ରାଇଜଡ୍ ମେଟାଲାଇଜଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାପେସିଟର୍ | ମିନିଟ୍ରାଇଜଡ୍ ମେଟାଲାଇଜଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାପେସିଟର୍ |

ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା

ମିନିଟ୍ରାଇଜଡ୍ ମେଟାଲାଇଜଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାପେସିଟର୍ |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ଛୋଟ ଆକାର
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ healing ୟଂ ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା |
ନିମ୍ନ ବିସ୍ତାର କାରକ |
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସନ୍ନିବେଶ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |
ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ଏପୋକ୍ସି ରଜନୀ ପାଉଡର ଆବରଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମାନ ବାହ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଗୁଣ:
ସନ୍ଦର୍ଭ ମାନକ: GB 7332 (IEC 60384-2)
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ତାପମାତ୍ରା: -40 ℃ ~ 85 ℃ |
ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍: 50VDC, 63VDC, 100VDC
କ୍ଷମତା ପରିସର: 0.0010 µF ~ 1.0 µF |
କ୍ଷମତା ସହନଶୀଳତା: ± 5% (J), ± 10% (K)

ଅର୍ଡର ସୂଚନା  
KLS10 - CL21X - 102   J   50 - P5
SERIES   CL21X: ସବମିନିଅର୍ ମେଟାଲାଇଜଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାପେସିଟର୍ସ |
  ସାମର୍ଥ୍ୟ TOL।   ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପିଚ୍
    3DIGITS ରେ K = ± 10% | 50 = 50VDC P5 = 5mm
    102 = 0.001uF J = ± 5% | 100 = 100VDC P7.5 = 7.5mm
      473 = 0.047 uF      
ପରିମାପ (mm)
କ୍ୟାପ୍ (uF) 50 / 63VDC 100VDC
Wmax ହମାକ୍ସ Tmax P d Wmax ହମାକ୍ସ Tmax P d
0.0010 .3..3 7.0 3.5। 3.5 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.0 3.5। 3.5 5.0 0.5। 0.5
0.0012 .3..3 7.0 3.5। 3.5 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.0 3.5। 3.5 5.0 0.5। 0.5
0.0015 .3..3 7.0 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.0 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.0018 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.0022 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.0027 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.0033 .3..3 7.5 4.5 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.5 5.0 0.5। 0.5
0.0039 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.0047 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.0056 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.0068 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.0082 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.010 .3..3 7.0 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.0 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.012 .3..3 7.0 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.0 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.015 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.018 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.022 .3..3 7.0 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.0 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.027 .3..3 7.0 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.0 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.033 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.039 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.047 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.056 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.068 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 7.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.082 .3..3 8.0 4.5 5.0 0.5। 0.5 .3..3 8.0 4.5 5.0 0.5। 0.5
0.10 .3..3 9.5 4.0 5.0 0.5। 0.5 .3..3 9.5 4.0 5.0 0.5। 0.5
0.12 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5। 0.5 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5। 0.5
0.15 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5। 0.5 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5। 0.5
0.18 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5। 0.5 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5। 0.5
0.22 10.2 9.5 4.5 7.5 0.5। 0.5 10.2 9.5 4.5 7.5 0.5। 0.5
0.27 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5। 0.5 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5। 0.5
0.33 10.2 8.0 4.5 7.5 0.5। 0.5 10.2 10.5 5.5 7.5 0.6
0.39 10.2 8.5 4.5 7.5 0.5। 0.5 10.2 11.0 6.0 7.5 0.6
0.47 10.2 9.0 5.0 7.5 0.5। 0.5 10.2 11.5 6.5 7.5 0.6
0.56 10.2 9.0 5.5 7.5 0.5। 0.5 10.2 11.5 7.0 7.5 0.6
0.68 10.2 9.5 6.0 7.5 0.5। 0.5 10.2 12.0 8.0 7.5 0.6
0.82 10.2 10.0 6.5 7.5 0.5। 0.5 10.2 13.0 9.0 7.5 0.6
1.0 10.2 10.5 7.0 7.5 0.5। 0.5 10.2 14.0 9.5 7.5 0.6


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: